| Типы подшипников и их конструктивные разновидности | Обозначения подшипников | |||
| "0" | Шариковый радиальный | ГОСТ | ISO | |
| Однорядный | Открытый | 1000800 | 61800 | |
| 1000900 | 61900 | |||
| 7000100 | 16000 | |||
| 100 | 6000 | |||
| 200 | 6200 | |||
| 300 | 6300 | |||
| 400 | 6400 | |||
| С канавкой под стопорное кольцо | 50106 | 6006N | ||
| 50200 | 6200N | |||
| 50300 | 6300N | |||
| 50406 | 6405N | |||
| С одной защитной металлической шайбой | 60100 | 6000-Z | ||
| 60200 | 6200-Z | |||
| 60300 | 6300-Z | |||
| С двумя защитными металлическими шайбами | 80100 | 6000-2Z | ||
| 80200 | 6200-2Z | |||
| 80300 | 6300-2Z | |||
| С двумя резиновыми уплотнениями | 180100 | 6000-2RS | ||
| 180200 | 6200-2RS | |||
| 180300 | 6300-2RS | |||
| 180500 | 62200-2RS | |||
| 180600 | 62300-2RS | |||
| "1" | Двухрядный | С цилиндрическим отверстием без закрепительной втулки | 1200 | 1200 |
| 1300 | 1300 | |||
| 1500 | 2206 | |||
| 1600 | 2300 | |||
| С коническим отверстием без закрепительной втулки | 111200 | 1200K | ||
| 111300 | 1300K | |||
| 111500 | 2200К | |||
| 111600 | 2300К | |||
| С закрепительной втулкой | 11200 | 1200K+H200 | ||
| 11300 | 1300K+H300 | |||
| 11500 | 2200К+Н300 | |||
| 11600 | 2300K+Н2300 | |||
| "2" | Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами | ГОСТ | ISO | |
| Однорядный | Без бортов на внешнем кольце | 2200 | N200 | |
| 2300 | N300 | |||
| 2400 | N400 | |||
| 2500 | N2200 | |||
| 2600 | N2300 | |||
| С одним бортом на внешнем кольце | 12115 | N1015 | ||
| 12200 | NF200 | |||
| 12300 | NF300 | |||
| 12400 | NF400 | |||
| 12500 | NF2200 | |||
| 12600 | NF2300 | |||
| Без бортов на внутреннем кольце | 32100 | NU1000 | ||
| 32200 | NU200 | |||
| 32300 | NU300 | |||
| 32400 | NU400 | |||
| 32500 | NU2200 | |||
| 32600 | NU2300 | |||
| С одним бортом на внутреннем кольце | 42100 | NJ1000 | ||
| 42200 | NJ200 | |||
| 42300 | NJ300 | |||
| 42400 | NJ400 | |||
| 42500 | NJ2200 | |||
| 42600 | NJ2300 | |||
| С однобортовым внутренним кольцом и фасонным упорным кольцом | 62300 | NJ300+HJ300 | ||
| 62400 | NJ400+HJ400 | |||
| 62600 | NJ2300+HJ2300 | |||
| С однобортовым внутренним кольцом и плоским упорным кольцом | 92100 | NUP1000 | ||
| 92200 | NUP200 | |||
| 92300 | NUP300 | |||
| 92400 | NUP400 | |||
| 92500 | NUP2200 | |||
| 92600 | NUP2300 | |||
| Двухрядный | С коническим отверстием | 3182100 | NN3000K | |
| "3" | Роликовый радиальный со сферическими роликами | ГОСТ | ISO | |
| Двухрядный | С цилиндрическим отверстием | 3500 | 22200 | |
| 53500 | 22200 | |||
| 3600 | 22300 | |||
| 53600 | 22300 | |||
| 3003100 | 23000 | |||
| 3003200 | 23200 | |||
| 3003300 | 23300 | |||
| 3003700 | 23100 | |||
| 3007200 | 33200 | |||
| 4003100 | 23100 | |||
| 4003700 | 24100 | |||
| С коническим отверстием без втулки | 3113100 | 23000K | ||
| 3113700 | 23100K | |||
| 113500 | 22200K | |||
| 113600 | 22300K | |||
| Со втулкой | 3013100 | 23000K+H3000 | ||
| 13600 | 22300K+H2300 | |||
| "4" | Роликовые радиальные игольчатые | ГОСТ | ISO | |
| Однорядный | С наружным и внутренним кольцами без сепаратора | 4074104 | NA2020 | |
| Без внутреннего кольца и сепаратора | 4024104 | - | ||
| 4084104 | RNA2020 | |||
| "6" | Радиально-упорный шариковый | ГОСТ | ISO | |
| Однорядный | Угол контакта 12(15)° | 36100 | 7000 | |
| 36200 | 7200 | |||
| Угол контакта 26(25)° | 46200 | 7200 | ||
| 46300 | 7300 | |||
| Угол контакта 36(40)° | 66300 | 7300 | ||
| 66400 | 7400 | |||
| С разъемным внутренним кольцом | 176100 | QJ1000 | ||
| 176200 | QJ200 | |||
| 176300 | QJ300 | |||
| Двухрядный | С разъемным внутренним кольцом | 3056200 | 3200 | |
| 3086300 | 3300 | |||
| "7" | Радиально-упорный с коническими роликами | ГОСТ | ISO | |
| Однорядный | Угол контакта 10°...18° | 2007100 | 32000 | |
| 2007900 | 32900 | |||
| 2097100 | 32000 | |||
| 7200 | 30200 | |||
| 7300 | 30300 | |||
| 7500 | 32200 | |||
| 7600 | 32300 | |||
| 3007100 | 33000 | |||
| 3007200 | 33200 | |||
| 3007700 | 33100 | |||
| Угол контакта 20°...30° | 27300 | 31300 | ||
| 27600 | 32300 | |||
| 1027300 | 31300 | |||
| С бортом на внешнем кольце | 67500 | 32200 | ||
| "8" | Шариковый упорный | ГОСТ | ISO | |
| Однорядный | 8100 | 51100 | ||
| 8200 | 51200 | |||
| 8300 | 51300 | |||
| 8400 | 51400 | |||
| С подкладным сферическим кольцом | 18200 | 53200+U200 | ||
| Двухрядный | 38200 | 52200 | ||
| "9" | Роликовый упорный | ГОСТ | ISO | |
| Сферический | 9039300 | 29300 | ||
| 9039400 | 29400 | |||

